
| 型号 | BACY-5/8 | BADY-3.6/8 | BADY-5/8 |
| 气量 m³/min | 5 | 3.6 | 5 |
| 压力 MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 柴油机/电机 | 锡柴 | 洛锡/江天 | 洛锡 |
| 功率 kW | 41 | 22 | 30 |
| 标配工况 | 单工况 | / | / |
| 最高工作转速 rpm | 2400 | 2940 | 2940 |
| 怠速 rpm | 1500 | / | / |
| 油箱容积 L | 75 | / | / |
| 排气球阀 | G1"/G1/2" | G1 " | G1 1/2" |
| 轮胎规格 | 双灌四轮 | 双灌四轮 | 双灌四轮 |
| 外形尺寸 mm | 1660 x 1100 x 1600 | 1600 x 900 x 1100 | 1650 x 900 x 1100 |
| 重量 kg | 700 | 450 | 520 |
| 适用温度 ℃ | -10~50 | -5~45 | -5~45 |
| 海拔 m | 3000 | 3000 | 3000 |


![[pics:title]](/static/upload/image/20250319/1742375079880045.jpg)
格素公众号