
(风冷)冷冻式干燥机型号参数表
| 型号 Model | 空气处理量 Capacity (Nm3/min) | 电源 Power supply (V/Hz) | 整机功率 Whole achine power (kW) | 空气进出口径 Air connection | 外形尺寸 Dimensions(mm) | 重量 Wight (kg) | ||
| 长(L) | 宽(W) | 高(H) | ||||||
| GD015GF | 1.5 | 220/50 | 0.85 | Rp1" | 750 | 400 | 700 | 60 |
| GD026GF | 2.6 | 220/50 | 1.0 | Rp1" | 800 | 450 | 730 | 80 |
| GD038GF | 3.8 | 220/50 | 1.25 | Rp1.5" | 850 | 475 | 800 | 105 |
| GD065GF | 6.5 | 220/50 | 1.75 | Rp1.5" | 950 | 500 | 880 | 136 |
| GD085GF | 8.5 | 220/50 | 2.0 | Rp2" | 1060 | 560 | 983 | 165 |
| GD110GF | 11.0 | 380/50 | 3.0 | Rp2" | 1180 | 630 | 1092 | 195 |
| GD138GF | 13.8 | 380/50 | 3.5 | Rp2" | 1180 | 630 | 1086 | 255 |
| GD170GF | 17.0 | 380/50 | 4.0 | DN65 | 1240 | 670 | 1188 | 300 |
| GD230GF | 23.0 | 380/50 | 5.0 | DN80 | 1420 | 790 | 1340 | 385 |
| GD270GF | 27.0 | 380/50 | 6.0 | DN80 | 1650 | 820 | 1370 | 400 |
| GD300GF | 30.0 | 380/50 | 8.0 | DN80 | 1650 | 820 | 1370 | 550 |
| GD350GF | 35.0 | 380/50 | 8.0 | DN80 | 1650 | 820 | 1370 | 550 |
| GD450GF | 45.0 | 380/50 | 10.0 | DN100 | 1850 | 920 | 1550 | 630 |
| GD550GF | 55.0 | 380/50 | 12.0 | DN125 | 1980 | 930 | 1826 | 680 |
| GD650GF | 65.0 | 380/50 | 13.5 | DN125 | 2080 | 930 | 1834 | 720 |
(水冷)冷冻式干燥机型号参数表
| 型号 Mode | 空气处理量 Capacity (Nm3/min) | 整机功率 Whole achine power (kW) | 冷却水流量 (Nm3/min) | 空气进出口径 Air connection | 冷却水进出口径 Cooling water inlet and outlet diameter | 外形尺寸 Dimensions(mm) | 重量 Wight (kg) | ||
| 长(L) | 宽(W) | 高(H) | |||||||
| GD170GW | 17 | 4 | 3.7 | DN65 | Rp1" | 1240 | 670 | 1188 | 360 |
| GD230GW | 23 | 5 | 4.5 | DN80 | Rp1" | 1420 | 790 | 1340 | 420 |
| GD270GW | 27 | 6 | 6.0 | DN80 | Rp1" | 1650 | 820 | 1370 | 550 |
| GD300GW | 30 | 8 | 7.4 | DN80 | Rp1 1/2" | 1650 | 820 | 1370 | 640 |
| GD350GW | 35 | 8 | 7.4 | DN80 | Rp1 1/2" | 1650 | 820 | 1370 | 640 |
| GD450GW | 45 | 10 | 9.0 | DN100 | Rp1 1/2" | 1850 | 920 | 1550 | 730 |
| GD550GW | 55 | 12 | 11.0 | DN125 | Rp1 1/2" | 1980 | 920 | 1816 | 830 |
| GD650GW | 65 | 13.5 | 12.5 | DN125 | Rp2" | 2080 | 930 | 1834 | 1020 |
| GD850GW | 85 | 20 | 14.5 | DN125 | Rp2" | 2480 | 1350 | 2070 | 1600 |
| GD1100GW | 110 | 25 | 16.5 | DN150 | Rp2" | 2480 | 1440 | 2070 | 2400 |
| GD1300GW | 130 | 30 | 18.5 | DN150 | Rp2 1/2" | 2450 | 1440 | 1900 | 2560 |
| GD1500GW | 150 | 37 | 21.5 | DN200 | Rp2 1/2" | 2650 | 1550 | 2193 | 2750 |
| GD1800GW | 180 | 45 | 24.5 | DN200 | Rp2 1/2" | 2720 | 1650 | 2260 | 3250 |
| GD2100GW | 210 | 50 | 36.0 | DN200 | DN80 | 3450 | 1725 | 2380 | 3600 |
| GD3000GW | 300 | 80 | 48.0 | DN250 | DN80 | 3800 | 1980 | 2580 | 4250 |
| GD4000GW | 400 | 100 | 60.0 | DN300 | DN100 | 4200 | 2150 | 2670 | 4560 |
本公司产品不断改进保有设计变更权,参数更改,恕不另行通知。


![[pics:title]](/static/upload/image/20221208/1670455718398900.jpg)
格素公众号