型号 | 工作压力 | 排气量 | 电机功率 | 电压频率 | 噪音值 | 外形尺寸Dimensions(mm) | 重量 | 出口管径 | 机头数 | 备注 | ||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | ||||||||||
BAE-4WS | 0.8 | 0.40 | 3.7 | 380/50 | 55±2 | 610 | 730 | 930 | 200 | 3/4 球阀 | 1*0.4 | |
1.00 | 0.33 | |||||||||||
BAE-4WS-ND | 0.80 | 0.40 | 1810 | 820 | 1700 | 350 | 3/4 球阀 | 1*0.4 | 内置集成式 200L | |||
1.00 | 0.33 | |||||||||||
BAE-4WS-WD | 0.80 | 0.40 | 1400 | 840 | 1490 | 300 | 1 球阀 | 1*0.4 | 外置集成式 200L | |||
1.00 | 0.33 | |||||||||||
BAE-5.5WS | 0.80 | 0.60 | 5.5 | 610 | 730 | 930 | 220 | 3/4 球阀 | 1*0.6 | |||
1.00 | 0.49 | |||||||||||
BAE-5.5WS-ND | 0.80 | 0.60 | 1810 | 820 | 1700 | 380 | 3/4 球阀 | 1*0.6 | 内置集成式 200L | |||
1.00 | 0.49 | |||||||||||
BAE-5.5WS-WD | 0.80 | 0.60 | 1400 | 840 | 1490 | 320 | 1 球阀 | 1*0.6 | 外置集成式 200L | |||
1.00 | 0.49 | |||||||||||
BAE-7.5WS | 0.80 | 0.80 | 7.5 | 1200 | 700 | 1200 | 350 | 1 球阀 | 2*0.4 | |||
1.00 | 0.66 | |||||||||||
BAE-11WS | 0.80 | 1.20 | 11 | 60±2 | 1200 | 700 | 1200 | 400 | 1 球阀 | 2*0.6 | ||
1.00 | 0.98 | |||||||||||
BAE-16.5WS | 0.80 | 1.80 | 16.5 | 1200 | 700 | 1670 | 500 | 1 球阀 | 3*0.6 | |||
1.00 | 1.50 | |||||||||||
BAE-22WS | 0.80 | 2.40 | 22 | 65±2 | 1550 | 1200 | 1150 | 800 | 1 球阀 | 4*0.6 | ||
1.00 | 2.00 | |||||||||||
BAE-27WS | 0.80 | 3.00 | 27.5 | 1550 | 1200 | 1150 | 1080 | 1 球阀 | 5*0.6 | |||
1.00 | 2.40 | |||||||||||
BAE-33WS | 0.80 | 3.60 | 33 | 1550 | 1200 | 1150 | 1200 | 1 球阀 | 6*0.6 | |||
1.00 | 3.00 | |||||||||||
BAE-38.5WS | 0.80 | 4.20 | 38.5 | 2150 | 1450 | 1700 | 1400 | 2 球阀 | 7*0.6 | |||
1.00 | 3.60 | |||||||||||
BAE-44WS | 0.80 | 4.80 | 44 | 2150 | 1450 | 1700 | 1520 | 2 球阀 | 8*0.6 | |||
1.00 | 4.00 | |||||||||||
BAE-49WS | 0.80 | 5.40 | 49.5 | 2150 | 1450 | 1700 | 1650 | 2 球阀 | 9*0.6 | |||
1.00 | 4.50 | |||||||||||
备注:集成式含配套冷冻式干燥机、储气罐、过滤器。 |