双级压缩工频螺杆空压机技术参数
型号 Model | 电机功率 Moter Power (kW) | 工作压力 Working Pressure (Mpa) | 容积流量 Volume flow (m³/min) | 外形尺寸 Dimensions (mm) | 出口管径 Outlet Pipe Diameter | 重量 Weight (kg) |
BAE-30A+ | 30 | 0.8 | 6.1 | 1600*1150*1400 | G1 1/2" | 737 |
BAE-37A+ | 37 | 0.8 | 8.2 | 1600*1150*1400 | G1 1/2" | 780 |
1.0 | 6.2 | |||||
BAE-45A+ | 45 | 0.8 | 9.6 | 1800*1200*1700 | DN50 | 1160 |
1.0 | 7.6 | |||||
1.3 | 6.1 | |||||
BAE-55A/W+ | 55 | 0.8 | 12.2 | 2100*1300*1700 | DN50 | 1700 |
1.0 | 9.6 | |||||
1.3 | 9.6 | |||||
BAE-75A/W+ | 75 | 0.8 | 16.4 | 2350*1500*1850 | DN65 | 2120 |
1.0 | 13.0 | |||||
1.3 | 12.3 | |||||
BAE-90A/W+ | 90 | 0.8 | 20.2 | 2350*1500*1850 | DN65 | 2900 |
1.0 | 16.3 | |||||
1.3 | 15.0 | |||||
BAE-110A/W+ | 110 | 0.8 | 23.4 | 2575*1700*1800 | DN80 | 3500 |
1.0 | 20.1 | |||||
17.0 | 17.0 | |||||
BAE-132A/W+ | 132 | 0.8 | 28.2 | 2575*1700*1800 | DN80 | 3800 |
1.0 | 23.6 | |||||
1.3 | 20.0 | |||||
BAE-160A/W+ | 160 | 0.8 | 33.5 | 2970*1700*1900 | DN100 | 5500 |
1.0 | 30.0 | |||||
1.3 | 27.0 | |||||
BAE-185A/W+ | 185 | 0.8 | 37.5 | 2970*1700*1900 | DN100 | 6100 |
1.0 | 33.9 | |||||
1.3 | 30.0 | |||||
BAE-200A/W+ | 200 | 0.8 | 42.8 | 3370*2150*2250 | DN100 | 6600 |
1.0 | 38.0 | |||||
1.3 | 33.0 | |||||
BAE-220A/W+ | 220 | 0.8 | 47.6 | 3370*2150*2250 | DN125 | 6800 |
1.0 | 42.3 | |||||
1.3 | 36.0 | |||||
BAE-250A/W+ | 250 | 0.8 | 52.8 | 3770*2150*2250 | DN125 | 7000 |
1.0 | 46.0 | |||||
1.3 | 41.0 | |||||
BAE-280A/W+ | 280 | 0.8 | 58.1 | 3770*2150*2250 | DN125 | 6800 |
1.0 | 52.4 | |||||
1.3 | 48.0 | |||||
BAE-315A/W+ | 315 | 0.8 | 66.2 | 3800*2300*2300 | DN125 | 7000 |
1.0 | 58.0 | |||||
1.3 | 50.8 | |||||
BAE-355A/W+ | 355 | 0.8 | 73.2 | 3800*2300*2300 | DN125 | 8500 |
1.0 | 65.4 | |||||
1.3 | 55.0 | |||||
BAE-400A/W+ | 400 | 0.8 | 84.0 | 3800*2300*2300 | DN125 | 9000 |
1.0 | 72.0 | |||||
1.3 | 63.0 |
备注:A:风冷 W:水冷 + :两级压缩
本公司产品不断改进保有设计变更权,参数更改,恕不另行通知。