水润滑无油工频空压机技术参数
型号 Model | 工作压力 Working Pressure (Mpa) | 排气量 Air Delivery (m³/min) | 电机功率 Moter Power (kW) | 外形尺寸 Dimensions (mm) | 重量 Weight (kg) | 润滑水量 Lubricating water(L) | 出口管径 Outlet Pipe Diameter | ||
长 (L) | 宽 (W) | 高 (H) | |||||||
BAEW-7A | 0.7 | 1.2 | 7.5 | 1100 | 760 | 1060 | 297 | 25 | G3/4" |
0.8 | 1.1 | ||||||||
1.0 | 0.9 | ||||||||
BAEW-11A | 0.7 | 1.7 | 11 | 1156 | 845 | 1250 | 353 | 25 | G3/4" |
0.8 | 1.6 | ||||||||
1.0 | 1.4 | ||||||||
BAEW-15A | 0.7 | 2.6 | 15 | 1306 | 945 | 1219 | 510 | 30 | G1" |
0.8 | 2.5 | ||||||||
1.0 | 2.0 | ||||||||
BAEW-18A | 0.7 | 3.2 | 18.5 | 1520 | 1060 | 1323 | 600 | 35 | G1" |
0.8 | 3.0 | ||||||||
1.0 | 2.5 | ||||||||
BAEW-22A | 0.7 | 3.9 | 22 | 1520 | 1060 | 1323 | 650 | 35 | G1" |
0.8 | 3.6 | ||||||||
1.0 | 3.0 | ||||||||
BAEW-30A | 0.7 | 5.2 | 30 | 1760 | 1160 | 1412 | 800 | 70 | G1 1/4" |
0.8 | 5.0 | ||||||||
1.0 | 4.4 | ||||||||
BAEW-37A | 0.7 | 6.4 | 37 | 1760 | 1160 | 1412 | 853 | 70 | G1 1/4" |
0.8 | 6.1 | ||||||||
1.0 | 5.7 | ||||||||
BAEW-45A | 0.7 | 8.1 | 45 | 1760 | 1160 | 1412 | 878 | 90 | G1 1/4" |
0.8 | 7.5 | ||||||||
1.0 | 6.8 | ||||||||
BAEW-55W | 0.7 | 11.0 | 55 | 1900 | 1250 | 1361 | 1017 | 90 | G2" |
0.8 | 10.2 | ||||||||
1.0 | 9.0 | ||||||||
BAEW-75W | 0.7 | 13.2 | 75 | 1900 | 1250 | 1361 | 1333 | 110 | G2" |
0.8 | 12.8 | ||||||||
1.0 | 10.0 | ||||||||
BAEW-90W | 0.7 | 16.0 | 90 | 1900 | 1250 | 1361 | 1264 | 110 | G2" |
0.8 | 14.9 | ||||||||
1.0 | 13.0 | ||||||||
BAEW-110W | 0.7 | 20.5 | 110 | 2200 | 1600 | 1735 | 1785 | 130 | DN65 |
0.8 | 19.5 | ||||||||
1.0 | 17.6 | ||||||||
BAEW-132W | 0.7 | 25.8 | 132 | 2200 | 1600 | 1735 | 2069 | 130 | DN65 |
0.8 | 23.5 | ||||||||
1.0 | 20.6 | ||||||||
BAEW-160W | 0.7 | 28.0 | 160 | 2200 | 1600 | 1735 | 2900 | 165 | DN65 |
0.8 | 26.0 | ||||||||
1.0 | 24.6 | ||||||||
BAEW-185W | 0.7 | 30.5 | 185 | 2860 | 1800 | 1945 | 3000 | 180 | DN100 |
0.8 | 29.5 | ||||||||
1.0 | 25.0 | ||||||||
BAEW-200W | 0.7 | 37.0 | 200 | 2900 | 1800 | 1950 | 3005 | 180 | DN100 |
0.8 | 34.0 | ||||||||
1.0 | 28.0 | ||||||||
BAEW-220W | 0.7 | 38.0 | 220 | 2860 | 2000 | 2300 | 4500 | 180 | DN100 |
0.8 | 36.0 | ||||||||
1.0 | 30.0 | ||||||||
BAEW-250W | 0.7 | 43.0 | 250 | 2860 | 2000 | 2300 | 4700 | 180 | DN100 |
0.8 | 41.0 | ||||||||
1.0 | 38.0 | ||||||||
注备:A:风冷 W:水冷 |
水润滑无油永磁变频空压机技术参数
型号 Model | 工作压力 Working Pressure (Mpa) | 排气量 Air Delivery (m³/min) | 功率 Power (kW) | 外形尺寸 Dimensions (mm) | 重量 Weight (kg) | 润滑水量 Lubricating water(L) | 出口管径 Outlet Pipe Diameter | ||
长 (L) | 宽 (W) | 高 (H) | |||||||
BAEW-5APM | 0.7 | 0.6 | 5.5 | 1100 | 760 | 1060 | 297 | 20 | G3/4" |
0.8 | 0.5 | ||||||||
1.0 | 0.4 | ||||||||
BAEW-7APM | 0.7 | 1.2 | 7.5 | 1100 | 760 | 1060 | 297 | 25 | G3/4" |
0.8 | 1.0 | ||||||||
1.0 | 0.8 | ||||||||
BAEW-11APM | 0.7 | 1.6 | 11 | 1156 | 845 | 1250 | 353 | 25 | G3/4" |
0.8 | 1.4 | ||||||||
1.0 | 1.2 | ||||||||
BAEW-15APM | 0.7 | 2.2 | 15 | 1306 | 945 | 1219 | 510 | 30 | G1" |
0.8 | 2.0 | ||||||||
1.0 | 1.8 | ||||||||
BAEW-18APM | 0.7 | 3.2 | 18.5 | 1520 | 1060 | 1323 | 600 | 35 | G1" |
0.8 | 2.8 | ||||||||
1.0 | 2.5 | ||||||||
BAEW-22APM | 0.7 | 3.6 | 22 | 1520 | 1060 | 1323 | 650 | 35 | G1" |
0.8 | 3.3 | ||||||||
1.0 | 2.9 | ||||||||
BAEW-30APM | 0.7 | 5.3 | 30 | 1760 | 1160 | 1412 | 800 | 65 | G1 1/4" |
0.8 | 4.7 | ||||||||
1.0 | 4.3 | ||||||||
BAEW-37APM | 0.7 | 6.0 | 37 | 1760 | 1160 | 1412 | 853 | 65 | G1 1/4" |
0.8 | 5.6 | ||||||||
1.0 | 5.0 | ||||||||
BAEW-45APM | 0.7 | 7.7 | 45 | 1760 | 1160 | 1412 | 878 | 90 | G1 1/4" |
0.8 | 7.3 | ||||||||
1.0 | 5.8 | ||||||||
BAEW-45WPM | 0.7 | 7.7 | 45 | 1760 | 1160 | 1412 | 878 | 90 | G1 1/2" |
0.8 | 7.3 | ||||||||
1.0 | 5.8 | ||||||||
BAEW-55WPM | 0.7 | 10.0 | 55 | 1900 | 1250 | 1361 | 1017 | 110 | G2" |
0.8 | 9.0 | ||||||||
1.0 | 7.8 | ||||||||
BAEW-75WPM | 0.7 | 13.0 | 75 | 1900 | 1250 | 1361 | 1333 | 110 | G2" |
0.8 | 12.0 | ||||||||
1.0 | 10.0 | ||||||||
BAEW-90WPM | 0.7 | 16.8 | 90 | 1900 | 1250 | 1361 | 1264 | 110 | G2" |
0.8 | 15.0 | ||||||||
1.0 | 14.0 | ||||||||
BAEW-110WPM | 0.7 | 20.0 | 110 | 2200 | 1600 | 1735 | 1785 | 130 | DN65 |
0.8 | 18.5 | ||||||||
1.0 | 17.0 | ||||||||
BAEW-132WPM | 0.7 | 25.0 | 132 | 2200 | 1600 | 1735 | 2069 | 130 | DN65 |
0.8 | 23.0 | ||||||||
1.0 | 20.0 | ||||||||
BAEW-160WPM | 0.7 | 27.0 | 160 | 2200 | 1600 | 1735 | 2900 | 165 | DN65 |
0.8 | 25.5 | ||||||||
1.0 | 24.0 | ||||||||
BAEW-185WPM | 0.7 | 30.0 | 185 | 2860 | 1800 | 1945 | 3000 | 180 | DN100 |
0.8 | 28.5 | ||||||||
1.0 | 26.0 | ||||||||
BAEW-200WPM | 0.7 | 32.0 | 200 | 2900 | 1800 | 1950 | 3005 | 180 | DN100 |
0.8 | 30.0 | ||||||||
1.0 | 28.0 | ||||||||
BAEW-220WPM | 0.7 | 36.0 | 220 | 2860 | 2000 | 2300 | 4500 | 180 | DN100 |
0.8 | 34.0 | ||||||||
1.0 | 31.0 | ||||||||
BAEW-250WPM | 0.7 | 40.0 | 250 | 2860 | 2000 | 2300 | 4700 | 180 | DN100 |
0.8 | 38.0 | ||||||||
1.0 | 36.0 | ||||||||
BAEW-315WPM | 0.7 | 50.0 | 315 | 2860 | 2000 | 2300 | 5000 | 180 | DN100 |
0.8 | 46.0 | ||||||||
1.0 | 43.0 |
注备:A:风冷 W:水冷 PM:永磁变频