
干式无油螺杆空压机技术参数
| 型号 Model | 功率 Power (kW) | 工作压力 Working Pressure (Mpa) | 排气量 Air Delivery (m³/min) | 外形尺寸 Dimensions (L*W*H) mm | 重量 Weight (kg) | 出口管径 Outlet Pipe Diameter |
| BAEO-37A | 37 | 0.75 | 6.30 | 2000*1300*1820 | 1900 | G1 1/2" |
| 0.85 | 5.50 | |||||
| 1.00 | 4.20 | |||||
| BAEO-45A | 45 | 0.75 | 7.98 | 2200*1400*2000 | 1900 | DN50 |
| 0.85 | 7.20 | |||||
| 1.00 | 6.21 | |||||
| BAEO-55A | 55 | 0.75 | 9.85 | 2200*1400*2000 | 2000 | DN50 |
| 0.85 | 8.97 | |||||
| 1.00 | 7.88 | |||||
| BAEO-75A | 75 | 0.75 | 12.85 | 2200*1400*2000 | 2150 | DN50 |
| 0.85 | 12.11 | |||||
| 1.00 | 11.05 | |||||
| BAEO-90A | 90 | 0.75 | 16.01 | 2200*1400*2000 | 3100 | DN50 |
| 0.85 | 14.59 | |||||
| 1.00 | 12.86 | |||||
| BAEO-110A | 110 | 0.75 | 20.00 | 3000*1990*2180 | 3400 | DN65 |
| 0.85 | 18.98 | |||||
| 1.00 | 17.33 | |||||
| BAEO-132A | 132 | 0.75 | 24.10 | 3000*1990*2180 | 3450 | DN65 |
| 0.85 | 23.09 | |||||
| 1.00 | 22.09 | |||||
| BAEO-160A | 160 | 0.75 | 28.40 | 3000*1990*2180 | 3750 | DN65 |
| 0.85 | 26.20 | |||||
| 1.00 | 24.10 | |||||
| BAEO-185A | 185 | 0.75 | 34.80 | 3000*1990*2180 | 3860 | DN65 |
| 0.85 | 29.30 | |||||
| 1.00 | 28.40 | |||||
| BAEO-200A | 200 | 0.75 | 37.40 | 4500*2000*2153 | 5730 | DN100 |
| 0.85 | 35.30 | |||||
| 1.00 | 31.20 | |||||
| BAEO-220A | 220 | 0.75 | 42.50 | 4500*2000*2153 | 6000 | DN100 |
| 0.85 | 38.30 | |||||
| 1.00 | 33.50 | |||||
| BAEO-250A | 250 | 0.75 | 46.08 | 4500*2000*2153 | 6400 | DN100 |
| 0.85 | 43.04 | |||||
| 1.00 | 38.30 | |||||
| BAEO-280A | 280 | 0.75 | 49.60 | 4500*2000*2153 | 6500 | DN100 |
| 0.85 | 46.65 | |||||
| 1.00 | 42.64 | |||||
| BAEO-315A | 315 | 0.75 | 53.40 | 4500*2000*2153 | 6600 | DN100 |
| 0.85 | 51.23 | |||||
| 1.00 | 48.50 |
备注:BAEO- 干式无油; A- 表示风冷型
干式无油螺杆变频空压机技术参数
| 型号 Model | 功率 Power (kW) | 工作压力 Working Pressure (Mpa) | 排气量 Air Delivery (m³/min) | 外形尺寸 Dimensions (L*W*H) mm | 重量 Weight (kg) | 出口管径 Outlet Pipe Diameter |
| BAEO-37V | 37 | 0.75 | 4.41-6.30 | 2000*1300*1820 | 1800 | G1 1/2" |
| 0.85 | 3.85-5.50 | |||||
| 1.00 | 2.94-4.20 | |||||
| BAEO-45V | 45 | 0.75 | 4.71-7.71 | 2000*1300*1820 | 1800 | DN50 |
| 0.85 | 4.62-7.31 | |||||
| 1.00 | 3.85-6.32 | |||||
| BAEO-55V | 55 | 0.75 | 5.55-9.92 | 2000*1300*1820 | 1900 | DN50 |
| 0.85 | 5.05-8.94 | |||||
| 1.00 | 4.60-7.88 | |||||
| BAEO-75V | 75 | 0.75 | 7.52-12.87 | 2200*1400*2000 | 2000 | DN50 |
| 0.85 | 7.23-12.51 | |||||
| 1.00 | 6.47-11.22 | |||||
| BAEO-90V | 90 | 0.75 | 9.37-16.05 | 2200*1400*2000 | 2100 | DN50 |
| 0.85 | 8.66-14.52 | |||||
| 1.00 | 7.58-12.92 | |||||
| BAEO-110V | 110 | 0.75 | 11.63-19.94 | 3000*1990*2180 | 3100 | DN65 |
| 0.85 | 11.36-19.12 | |||||
| 1.00 | 11.65-17.31 | |||||
| BAEO-132V | 132 | 0.75 | 13.56-24.10 | 3000*1990*2180 | 3200 | DN65 |
| 0.85 | 13.54-22.76 | |||||
| 1.00 | 11.55-19.83 | |||||
| BAEO-160V | 160 | 0.75 | 15.42-28.40 | 3000*1990*2180 | 3300 | DN65 |
| 0.85 | 15.03-26.20 | |||||
| 1.00 | 13.83-23.66 | |||||
| BAEO-185V | 185 | 0.75 | 17.93-32.80 | 3000*1990*2180 | 3400 | DN65 |
| 0.85 | 17.53-28.55 | |||||
| 1.00 | 15.53-26.85 | |||||
| BAEO-200V | 200 | 0.75 | 21.03-36.40 | 4500*2000*2153 | 5570 | DN100 |
| 0.85 | 20.53-33.44 | |||||
| 1.00 | 17.93-29.82 | |||||
| BAEO-220V | 220 | 0.75 | 24.90-42.00 | 4500*2000*2150 | 5600 | DN100 |
| 0.85 | 22.40-37.50 | |||||
| 1.00 | 19.80-33.20 | |||||
| BAEO-250V | 250 | 0.75 | 28.05-46.20 | 4500*2000*2153 | 5800 | DN100 |
| 0.85 | 25.55-43.63 | |||||
| 1.00 | 22.57-38.32 | |||||
| BAEO-280V | 280 | 0.75 | 32.20-48.80 | 4500*2000*2153 | 5900 | DN100 |
| 0.85 | 30.45-47.50 | |||||
| 1.00 | 29.05-45.00 | |||||
| BAEO-315V | 315 | 0.75 | 35.07-52.50 | 4500*2000*2153 | 6000 | DN100 |
| 0.85 | 33.25-50.60 | |||||
| 1.00 | 31.15-48.50 |
备注:BAEO- 干式无油; V- 表示风冷变频
本公司产品不断改进保有设计变更权,参数更改,恕不另行通知。


![[pics:title]](/static/upload/image/20231229/1703818390887323.jpg)
![[pics:title]](/static/upload/image/20231229/1703818390706215.jpg)
![[pics:title]](/static/upload/image/20221208/1670455399614431.jpg)
![[pics:title]](/static/upload/image/20231229/1703818390545309.jpg)
![[pics:title]](/static/upload/image/20231229/1703818390619896.jpg)
格素公众号