
| 型号 Model | 功率 Power (kW) | 工作压力 Working Pressure (Mpa) | 容积流量 Volume flow (m³/min) | 外形尺寸 Dimensions (mm) | 出口管径 Outlet Pipe Diameter | 重量 Weight (kg) |
| BAE-7A | 7.5 | 0.8 | 1.1 | 900*550*750 | G3/4" | 150 |
| 1.0 | 0.9 | |||||
| 1.3 | 0.7 | |||||
| BAE-11A | 11 | 0.8 | 1.7 | 1050*780*930 | G1" | 280 |
| 1.0 | 1.3 | |||||
| 1.3 | 1.0 | |||||
| BAE-15A | 15 | 0.8 | 2.3 | 1050*750*930 | G1" | 290 |
| 1.0 | 2.0 | |||||
| 1.3 | 1.6 | |||||
| BAE-18A | 18.5 | 0.8 | 2.9 | 1250*800*1120 | G1 1/4" | 350 |
| 1.0 | 2.7 | |||||
| 1.3 | 2.2 | |||||
| BAE-22A | 22 | 0.8 | 3.5 | 1250*800*1120 | G1 1/4" | 380 |
| 1.0 | 3.2 | |||||
| 1.3 | 2.4 | |||||
| BAE-30A | 30 | 0.8 | 5.2 | 1250*800*1120 | G1 1/4" | 400 |
| 1.0 | 4.0 | |||||
| 1.3 | 3.1 | |||||
| BAE-37A | 37 | 0.8 | 6.3 | 1350*980*1250 | G1 1/2" | 550 |
| 1.0 | 5.3 | |||||
| 1.3 | 4.8 | |||||
| BAE-45A | 45 | 0.8 | 7.5 | 1350*980*1250 | G1 1/2" | 580 |
| 1.0 | 6.2 | |||||
| 1.3 | 5.8 | |||||
| BAE-55A | 55 | 0.8 | 10.0 | 1700*1200*1430 | G2" | 1200 |
| 1.0 | 7.5 | |||||
| 1.3 | 7.0 | |||||
| BAE-75A | 75 | 0.8 | 12.5 | 2020*1300*1600 | G2" | 1300 |
| 1.0 | 10.8 | |||||
| 1.3 | 9.2 | |||||
| BAE-90A | 90 | 0.8 | 15.7 | 2020*1300*1600 | G2" | 1800 |
| 1.0 | 12.1 | |||||
| 1.3 | 12.5 | |||||
| BAE-110A | 110 | 0.8 | 20.0 | 2500×1600×1800 | DN65 | 2300 |
| 1.0 | 17.0 | |||||
| 1.3 | 12.0 | |||||
| BAE-132A | 132 | 0.8 | 23.5 | 2500×1600×1800 | DN65 | 2600 |
| 1.0 | 20.6 | |||||
| 1.3 | 16.5 | |||||
| BAE-160A | 160 | 0.8 | 28.0 | 2800*1600*1900 | DN80 | 2800 |
| 1.0 | 23.5 | |||||
| 1.3 | 21.5 | |||||
| BAE-185A | 185 | 0.8 | 32.8 | 2800*1600*1900 | DN80 | 3000 |
| 1.0 | 28.2 | |||||
| 1.3 | 23.5 | |||||
| BAE-200A | 200 | 0.8 | 34.5 | 2800*1600*1900 | DN80 | 3200 |
| 1.0 | 30.5 | |||||
| 1.3 | 27.5 | |||||
| BAE-220A | 220 | 0.8 | 36.3 | 3450*1850*2080 | DN80 | 3400 |
| 1.0 | 32.4 | |||||
| 1.3 | 28.5 | |||||
| BAE-250A | 250 | 0.8 | 44.0 | 3450*1850*2080 | DN100 | 3600 |
| 1.0 | 41.2 | |||||
| 1.3 | 32.5 |
备注:A:风冷 W:水冷
本公司产品不断改进保有设计变更权,参数更改,恕不另行通知。


![[pics:title]](/static/upload/image/20230630/1688106146485174.jpg)
![[pics:title]](/static/upload/image/20230630/1688106132775503.jpg)
![[pics:title]](/static/upload/image/20230630/1688106151665298.jpg)
![[pics:title]](/static/upload/image/20221208/1670454972318148.jpg)
格素公众号