
| 型号 Mode | 空气处理量 Capacity (Nm3/min) | 电源 Power supply (V/Hz ) | 整机功率 Whole achine power (kW) | 空气 进出口径 Air connection | 外形尺寸 Dimensions(mm) | 重量 Wight (kg) | ||
| 长(L) | 宽(W) | 高(H) | ||||||
| GHE15WR | 1.5 | 220/50 | 0.15 | G1" | 1400 | 400 | 750 | 95 |
| GHE26WR | 2.6 | 220/50 | 0.15 | G1" | 1650 | 400 | 750 | 110 |
| GHE38WR | 3.8 | 220/50 | 0.15 | G1 1/2" | 1500 | 500 | 1000 | 210 |
| GHE65WR | 6.5 | 220/50 | 0.15 | G1 1/2" | 1950 | 500 | 1000 | 260 |
| GHE85WR | 8.5 | 220/50 | 0.15 | G2" | 1950 | 500 | 1000 | 300 |
| GHE110WR | 11.0 | 220/50 | 0.15 | G2" | 2050 | 500 | 1100 | 360 |
| GHE138WR | 13.8 | 220/50 | 0.15 | G2" | 2100 | 530 | 1200 | 460 |
| GHE170WR | 17.0 | 220/50 | 0.15 | DN65 | 2200 | 600 | 1250 | 530 |
| GHE230WR | 23.0 | 220/50 | 0.15 | DN80 | 2250 | 600 | 1400 | 630 |
| GHE270WR | 27.0 | 220/50 | 0.15 | DN80 | 2500 | 600 | 1400 | 800 |
| GHE350WR | 35.0 | 220/50 | 0.15 | DN80 | 2550 | 600 | 1500 | 1000 |
| GHE450WR | 45.0 | 220/50 | 0.15 | DN100 | 2700 | 1000 | 1900 | 1200 |
| GHE550WR | 55.0 | 220/50 | 0.15 | DN125 | 2800 | 1200 | 2000 | 1600 |
| GHE650WR | 65.0 | 220/50 | 0.15 | DN125 | 2800 | 1300 | 2100 | 1900 |
| GHE850WR | 85.0 | 220/50 | 0.15 | DN125 | 2850 | 1350 | 2400 | 2400 |
| GHE1000WR | 100.0 | 220/50 | 0.15 | DN150 | 2950 | 1500 | 2650 | 2900 |
| GHE1500WR | 150.0 | 220/50 | 0.15 | DN200 | 3000 | 1800 | 2800 | 4200 |
| GHE2000WR | 200.0 | 220/50 | 0.15 | DN250 | 3200 | 2000 | 2900 | 6250 |
本公司产品不断改进保有设计变更权,参数更改,恕不另行通知。


![[pics:title]](/static/upload/image/20221208/1670455785803002.jpg)
格素公众号