
| 型号 Mode | 空气处理量 Capacity (Nm3/min) | 电源 Voltage (V/Hz ) | 整机功率 Whole achine power (kW) | 空气 进出口径 Air connection | 外形尺寸Dimensions(mm) | 重量 Wight (kg) | ||
| 长(L) | 宽(W) | 高(H) | ||||||
| GHE15MR | 1.5 | 220/50 | 1.2 | G1" | 1400 | 400 | 750 | 120 |
| GHE26MR | 2.6 | 220/50 | 1.5 | G1" | 1650 | 400 | 750 | 135 |
| GHE38MR | 3.8 | 220/50 | 2.0 | G1 1/2" | 1500 | 500 | 1000 | 240 |
| GHE65MR | 6.5 | 380/50 | 3.0 | G1 1/2" | 1950 | 500 | 1000 | 310 |
| GHE85MR | 8.5 | 380/50 | 4.0 | G2" | 1950 | 500 | 1000 | 335 |
| GHE110MR | 11.0 | 380/50 | 4.5 | G2" | 2050 | 500 | 1100 | 400 |
| GHE138MR | 13.8 | 380/50 | 5.0 | G2" | 2100 | 550 | 1200 | 500 |
| GHE170MR | 17.0 | 380/50 | 5.5 | DN65 | 2200 | 600 | 1250 | 580 |
| GHE230MR | 23.0 | 380/50 | 6.0 | DN80 | 2250 | 600 | 1400 | 690 |
| GHE270MR | 27.0 | 380/50 | 8.0 | DN80 | 2500 | 600 | 1400 | 860 |
| GHE350MR | 35.0 | 380/50 | 10.0 | DN80 | 2550 | 600 | 1500 | 950 |
| GHE450MR | 45.0 | 380/50 | 12.0 | DN100 | 2700 | 1000 | 1900 | 1200 |
| GHE550MR | 55.0 | 380/50 | 15.0 | DN125 | 2800 | 1200 | 2000 | 1600 |
| GHE650MR | 65.0 | 380/50 | 18.0 | DN125 | 2800 | 1300 | 2100 | 1900 |
| GHE850MR | 85.0 | 380/50 | 24.0 | DN125 | 2850 | 1350 | 2400 | 2400 |
| GHE1000MR | 100.0 | 380/50 | 30.0 | DN150 | 3000 | 1500 | 2650 | 3000 |
| GHE1500MR | 150.0 | 380/50 | 45.0 | DN200 | 3000 | 1800 | 2800 | 4200 |
| GHE2000MR | 200.0 | 380/50 | 60.0 | DN250 | 3200 | 2000 | 2800 | 6500 |
本公司产品不断改进保有设计变更权,参数更改,恕不另行通知。


![[pics:title]](/static/upload/image/20221208/1670455823874057.jpg)
格素公众号