

直 销
环 保
齐 全
售 后

高新技术企业


2. 设备全自动运行,全过程可实现无人值守
3. 高效的分子筛装填,更紧、更实,更长的使用寿命
4. 压力、纯度、流量稳定可调,满足客户的不同需求
5. 结构合理,流程先进,安全稳定,能耗小


2. 纯度:93%±2
3. 压力:0.1-0.2 Mpa (可调)
4. 常压露点:W—40°C(可调)









规格型号 | 产气量 Nm3/h | 空气耗气量 Nm3/min | 进口公称通径 DN(mm) | 出口公称通径 DN(mm) | 主机 LXWXH(mm) |
BAEO93-1 | 1 | 0.25 | DN15 | DN15 | 800x650x1720 |
BAEO93-3 | 3 | 0.75 | DN15 | DN15 | 1050x900x1865 |
BAEO93-5 | 5 | 1.25 | DN20 | DN15 | 1450x900x1825 |
BAEO93-10 | 10 | 2.5 | DN32 | DN15 | 1750x925x2090 |
BAEO93-15 | 15 | 3.75 | DN40 | DN25 | 1800x950x1940 |
BAEO93-20 | 20 | 5 | DN40 | DN25 | 1850x1025x2100 |
BAEO93-30 | 30 | 7.5 | DN50 | DN25 | 2000x1050x2530 |
BAEO93-50 | 50 | 12.5 | DN65 | DN25 | 2200x1250x2720 |
BAEO93-60 | 60 | 15 | DN65 | DN40 | 2250x1300x2850 |
BAEO93-80 | 80 | 20 | DN80 | DN40 | 2350x1550x3060 |
BAE093-100 | 100 | 25 | DN100 | DN40 | 2500x1600x3330 |
BAEO93-150 | 150 | 37.5 | DN150 | DN40 | 4700x1500x2980 |
BAE093-200 | 200 | 50 | DN200 | DN40 | 5000x1600x3330 |
BAE093-300 | 300 | 75 | DN250 | DN50 | 5900x1600x4520 |
本公司产品不断改进保有设计变更权,参数更改,恕不另行通知。