型 号 | 空气处理量 (Nm3/min) | 接口尺寸 | 重量 (KG) |
BM9/7/5/3/1-001 | 1.5 | ZG3/4 或 ZG1" | 1.5 |
BM9/7/5/3/1-002 | 2.6 | ZG1" | 1.8 |
BM9/7/5/3/1-004 | 4 | ZG1.5" | 3.5 |
BM9/7/5/3/1-005 | 5 | ZG1.5" | 3.5 |
BM9/7/5/3/1-007 | 7 | ZG1.5" | 4 |
BM9/7/5/3/1-010 | 11 | ZG2.0" | 6 |
BM9/7/5/3/1-013 | 13.8 | ZG2.0" | 6.5 |
BM9/7/5/3/1-015 | 17 | ZG2.5"或DN65 | 8.2/26 |
BM9/7/5/3/1-020 | 23 | ZG2.5" 或 DN80 | 9.0/30 |
BM9/7/5/3/1-025 | 27 | DN80 | 35 |
BM9/7/5/3/1-035 | 35 | DN80 | 65 |
BM9/7/5/3/1-040 | 45 | DN100 | 67 |
BM9/7/5/3/1-055 | 55 | DN125 | 80 |
BM9/7/5/3/1-066 | 66 | DN125 | 90 |
BM9/7/5/3/1-088 | 88 | DN125 | 145 |
BM9/7/5/3/1-110 | 110 | DN150 | 180 |
备注:
1. 选用配备代号说明:
1) 自动排水器 型号加注 D 2) 压差指示表 型号加注 G
3) 压差指示 型号标注 P 4) 不锈钢壳体 型号加注 B
5) 压力> 1.6MPa 请注明要求的压力,型号加 H,如 3MPa、1.2m3/min,型号为 9H001/30
2. 滤芯更换:
· 9/7/5 级别滤芯须在 6000 小时或每年定期或压差指示仪位于红色区域内时(压降约 0.07MPa)更换;
· 1 级活性碳滤芯则须于使用 1000 小时或嗅到异味时更换,以确保过滤器效果良好;
· 滤芯在非正常状况下使用,不属于品质寿命保证范围。
3. 入口温度 : ≤ 80℃
4. 超大规格及特殊要求过滤器接受订制。
本公司产品不断改进保有设计变更权,参数更改,恕不另行通知。