
单级压缩变频螺杆空压机技术参数
| 型号 Model | 功率 Power (kW) | 工作压力 Working Pressure (Mpa) | 容积流量 Volume flow (m³/min) | 外形尺寸 Dimensions (mm) | 出口管径 Outlet Pipe Diameter | 重量 Weight (kg) |
| BAE-7PM | 7.5 | 0.8 | 0.4-1.2 | 700*600*860 | G3/4" | 180 |
| 1.0 | 0.3-1.0 | |||||
| 1.3 | 0.2-0.8 | |||||
| BAE-11PM | 11 | 0.8 | 0.7-1.9 | 1000*750*1070 | G3/4" | 260 |
| 1.0 | 0.6-1.6 | |||||
| 1.3 | 0.3-1.2 | |||||
| BAE-15PM | 15 | 0.8 | 0.7-2.4 | 1000*750*1070 | G3/4" | 300 |
| 1.0 | 0.9-2.2 | |||||
| 1.3 | 0.7-1.8 | |||||
| BAE-22PM | 22 | 0.8 | 1.8-3.8 | 1100×850×1110 | G1" | 400 |
| 1.0 | 1.5-3.2 | |||||
| 1.3 | 1.2-2.5 | |||||
| BAE-30PM | 30 | 0.8 | 2.4-5.3 | 1200×970×1350 | G1 1/2" | 420 |
| 1.0 | 2.0-4.4 | |||||
| 1.3 | 1.9-3.5 | |||||
| BAE-37PM | 37 | 0.8 | 3.4-6.5 | 1200×970×1350 | G1 1/2" | 430 |
| 1.0 | 2.9-5.8 | |||||
| 1.3 | 2.2-4.8 | |||||
| BAE-45PM | 45 | 0.8 | 4.0-8.0 | 1200×970×1350 | G1 1/2" | 450 |
| 1.0 | 3.5-7.0 | |||||
| 1.3 | 3.0-5.5 | |||||
| BAE-55PM | 55 | 0.8 | 5.0-10.5 | 1500×1200×1550 | G2" | 800 |
| 1.0 | 4.5-9.0 | |||||
| 1.3 | 3.6-7.8 | |||||
| BAE-75PM | 75 | 0.8 | 7.0-13.5 | 1500×1200×1550 | G2" | 900 |
| 1.0 | 6.2-12.5 | |||||
| 1.3 | 5.2-10.2 | |||||
| BAE-90PM | 90 | 0.8 | 6.6-16.5 | 2250*1450*1600 | DN65 | 1850 |
| 1.0 | 6.0-14.5 | |||||
| 1.3 | 5.5-12.8 | |||||
| BAE-110PM | 110 | 0.8 | 9.0-20.8 | 2200*1400*1800 | DN65 | 2000 |
| 1.0 | 6.8-17.2 | |||||
| 1.3 | 5.5-14.8 | |||||
| BAE-132PM | 132 | 0.8 | 9.6-24.0 | 2680*1700*1800 | DN80 | 2200 |
| 1.0 | 9.2-21.2 | |||||
| 1.3 | 6.7-17.5 | |||||
| BAE-160PM | 160 | 0.8 | 12.0-28.8 | 2750*1700*2200 | DN80 | 3000 |
| 1.0 | 10.5-23.8 | |||||
| 1.3 | 9.0-21.0 | |||||
| BAE-185PM | 185 | 0.8 | 13.5-33.0 | 2750*1700*2200 | DN80 | 3000 |
| 1.0 | 13.0-28.8 | |||||
| 1.3 | 11.0-24.0 | |||||
| BAE-200PM | 200 | 0.8 | 13.8-35.5 | 3200*1880*1890 | DN80 | 3100 |
| 1.0 | 14.0-30.0 | |||||
| 1.3 | 12.0-28.0 | |||||
| BAE-220PM | 220 | 0.8 | 16.3-40.0 | 3200*1880*1890 | DN80 | 3200 |
| 1.0 | 15.2-33.9 | |||||
| 1.3 | 14.5-29.5 | |||||
| BAE-250PM | 250 | 0.8 | 18.0-45.0 | 3500*2280*2250 | DN100 | 3600 |
| 1.0 | 16.0-38.5 | |||||
| 1.3 | 13.0-34.0 |
备注:PM:永磁变频
本公司产品不断改进保有设计变更权,参数更改,恕不另行通知。


![[pics:title]](/static/upload/image/20230630/1688107109288011.jpg)
![[pics:title]](/static/upload/image/20230704/1688435941907232.jpg)
![[pics:title]](/static/upload/image/20230630/1688107083665416.jpg)
格素公众号